
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 1.3寸128*64分辨率單色OLED顯示屏 |
| 機身外觀 | 土豪金 |
| 固定測速預警 | 有 |
| 流動測速預警 | 有 |
| 行車測速 | 數(shù)字化提示行車速度,行車方向;語音播報實時速度 |
| 數(shù)據(jù)接口 | Mini USB 2.0 |
| 預警模式 | 語音提醒 + 屏顯提醒 |
| 電源供應 | OBD電源 12v直流 |
| 工作環(huán)境 | 溫度范圍:-10℃-60℃;溫度范圍:45%-80%RH;大氣壓力:860MBar-1060MBar |
| 天線類型 | 內置無源陶瓷天線 |
| 揚聲器 | 內置喇叭:8Ω-1.5W |
| 專利技術 | AFF智能濾波技術 |
| 預警距離 | 正向2100米,反向850米 |
| 衛(wèi)星接收頻率 | 1575.42±1.023MHZ,感度值95±2dB |
| 內存大小 | 8Mbit |
| 時間校準 | gps衛(wèi)星授時,自動校準 |
| 主芯片型號 | NUC501BDN加強版 |
| GPS芯片組 | MTK MT3329 On Board加強版 |
| GPRS芯片組 | 恒陽創(chuàng)鼎G210 GPRS模塊 |
| 固定預警性能 | |
| 預警數(shù)據(jù)更新 | DSA免費更新,云數(shù)據(jù)庫自動實時更新 |
| 預警數(shù)據(jù) | 善領DSA 2013,內置超過70萬條駕駛安全信息,數(shù)據(jù)每日更新,保持行業(yè)絕對領先 |
| 區(qū)間測速 | 有 |
| 流動預警性能 | |
| 三腳架K-BAND | 可探測,34.300GHz±1300MHZ,感度值110±2dB |
| 三腳架Ku-BAND | 可探測,34.700GHz±1300MHZ,感度值110±2dB |
| 警車Ka-BAND | 可探測,13.450GHz±125MHZ,感度值110±2dB |
| 三腳架Ka-BAND | 可探測,24.125GHz±175MHZ,感度值110±2dB |
| 鐳射槍Laser Beam | 可探測,10.525GHz±1OOMHZ,感度值110±2dB |
| 善領J28云狗基本參數(shù) | |
| 捕捉設備 | X、K、KU、NEWK、超寬KA波段全頻預警 |
| 顯示屏 | 藍光OLED |
| 數(shù)據(jù)升級 | 支持自動云升級、支持聯(lián)網(wǎng)升級 |
| 結構材質 | 高端鋅合金 |
| 外部接口 | MINI USB |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告服務 | 投稿指南 | 版權聲明 | 隱私聲明 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖