1 改裝車型——大眾途銳.JPG (42.2 KB, 下載次數(shù): 52)
下載附件 保存到相冊
2018-10-25 16:14 上傳
2 施工前對車身做好防護措施.JPG (43.25 KB, 下載次數(shù): 48)
3 即將升級的音響器材和隔音材料大合照.JPG (49.79 KB, 下載次數(shù): 55)
4 拆下門板飾蓋,發(fā)現(xiàn)門板內(nèi)部無任何隔音處理,風噪極易竄入車廂.JPG.jpg (44.91 KB, 下載次數(shù): 58)
5.JPG (42.85 KB, 下載次數(shù): 45)
6 門板第一層止震,加厚鈑金,有效抑制共振.jpg (90.89 KB, 下載次數(shù): 65)
7 門板第二層隔音,密閉多余孔位,有效減少風噪的傳入.jpg (85.6 KB, 下載次數(shù): 60)
8 底盤、尾箱第一層止震,增強鈑金剛性,有效抑制低頻共振的產(chǎn)生.JPG.jpg (43.47 KB, 下載次數(shù): 61)
9 底盤第二層隔音,增強密閉性,防止各種噪音竄入,提高降噪效果.JPG.jpg (44.89 KB, 下載次數(shù): 50)
10 輪轂進行雙層隔音,減少排氣管噪聲及胎噪的傳入.jpg (78.24 KB, 下載次數(shù): 59)
11 輪弧進行雙層隔音.jpg (64.29 KB, 下載次數(shù): 48)
12 引擎蓋使用安博士專用隔熱膜,有效隔絕熱量,保護漆面.JPG (57.42 KB, 下載次數(shù): 56)
13 水槽進行止震處理,有效阻隔發(fā)動機噪音的傳遞.JPG (55.04 KB, 下載次數(shù): 55)
14 拆下來的原車喇叭.jpg (55.1 KB, 下載次數(shù): 55)
15 零點中低音裝于前門板原喇叭位.JPG (59.85 KB, 下載次數(shù): 44)
16 前門零點中音喇叭的安裝近照.JPG (54.16 KB, 下載次數(shù): 47)
17 前門零點高音喇叭的安裝及復原.jpg (63.85 KB, 下載次數(shù): 58)
18 卓美中低音喇叭的大磁鐵用料十分吸睛.JPG (31.19 KB, 下載次數(shù): 57)
19 卓美中低音喇叭裝于后門原喇叭位.JPG (65.75 KB, 下載次數(shù): 49)
20 為喇叭加裝木墊圈和美音圈,提高發(fā)音效果.JPG (43.94 KB, 下載次數(shù): 52)
21 后門卓美高音喇叭的安裝及復原.jpg (63.02 KB, 下載次數(shù): 47)
22 四門復原效果圖.jpg (68.15 KB, 下載次數(shù): 57)
23 零點低音備胎式不占空間倒模安裝.JPG (68.16 KB, 下載次數(shù): 55)
24 尾箱器材的布置與安裝.JPG (42.21 KB, 下載次數(shù): 60)
25.JPG (40.26 KB, 下載次數(shù): 47)
26 尾箱復原后,完全不影響使用.JPG (62.92 KB, 下載次數(shù): 58)
27 開始進行最后的調音.JPG (51.7 KB, 下載次數(shù): 55)
_DSC0922.JPG (67.65 KB, 下載次數(shù): 59)
2018-10-27 14:33 上傳