1 大眾朗逸在施工前做好防護(hù)措施.JPG (136.98 KB, 下載次數(shù): 14)
下載附件 保存到相冊(cè)
2018-4-24 10:21 上傳
2 門板內(nèi)外雙層隔音,有效抑制共振產(chǎn)生及減少風(fēng)噪的傳入.JPG (141.38 KB, 下載次數(shù): 15)
2-1.JPG (145.27 KB, 下載次數(shù): 10)
3 做隔音,首先就要會(huì)拆,儀表臺(tái)拆卸中.JPG (145.66 KB, 下載次數(shù): 15)
4 拆卸儀表臺(tái)的發(fā)臭棉.JPG (136.61 KB, 下載次數(shù): 19)
4-1 車廂拆空?qǐng)D.JPG (150.61 KB, 下載次數(shù): 13)
5 儀表臺(tái)使用安博士藍(lán)鉆進(jìn)行隔音止震處理,有效抑制低頻共振及發(fā)動(dòng)機(jī)噪音.JPG.jpg (153.93 KB, 下載次數(shù): 10)
2018-4-24 10:22 上傳
6 儀表臺(tái)第二層隔音使用安博士吸音棉進(jìn)行吸音處理,有效提高降噪效果.JPG.jpg (117.78 KB, 下載次數(shù): 11)
6-1 U型槽使用安博士黑玉止震王進(jìn)行止震處理.jpg (124.01 KB, 下載次數(shù): 12)
6-2 引擎蓋雙層隔音,可以減少發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的共振傳入車廂及保護(hù)漆面.JPG.jpg (148.03 KB, 下載次數(shù): 15)
6-3.JPG (149.17 KB, 下載次數(shù): 8)
7 底盤、尾箱第一層隔音使用安博士黑玉止震王,增強(qiáng)鈑金剛性,有效抑制低頻共振的產(chǎn)生.jpg (158.59 KB, 下載次數(shù): 15)
7-1.JPG (152.77 KB, 下載次數(shù): 10)
8 尾箱及周邊第二層隔音,吸音多余的雜音,提高降噪效果.JPG (112.64 KB, 下載次數(shù): 18)
8-1.JPG (114.54 KB, 下載次數(shù): 12)
8-2.JPG (109.45 KB, 下載次數(shù): 14)
2018二維碼.jpg (30.4 KB, 下載次數(shù): 15)
2018-4-24 15:57 上傳